网站首页 招聘岗位 通知公告 招聘专场 考试安排 准考证打印 成绩查询 联系我们
网上报名流程指引 ·常见问题

    崇义县2021年事业单位公开招聘工作人员考试报名情况统计(截止9月24日17时)

    打印  转发  复制网址  2021/9/24 17:00:00  【字体:
    崇义县2021年事业单位公开招聘工作人员考试报名情况统计(截止9月24日17时)序号招聘单位招聘岗位岗位代码招聘数报名数1赣州市党风廉政教育崇义管理中心综合岗28000100110011152崇义县纪委监委技术保障中心综合岗28000100210011123崇义县融媒体中心播音员岗28000100310011104崇义县融媒体中心计算机网络维护岗28000100310021105崇义县融媒体中心新...

    崇义县2021年事业单位公开招聘工作人员考试报名情况统计(截止9月24日17时)


    序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘数 报名数
    1 赣州市党风廉政教育崇义管理中心 综合岗 2800010011001 1 15
    2 崇义县纪委监委技术保障中心 综合岗 2800010021001 1 12
    3 崇义县融媒体中心 播音员岗 2800010031001 1 10
    4 崇义县融媒体中心 计算机网络维护岗 2800010031002 1 10
    5 崇义县融媒体中心 新闻记者 2800010031003 1 30
    6 崇义县融媒体中心 办公室文秘岗 2800010031004 1 1
    7 崇义县人大代表服务中心 计算机管理岗 2800010041001 1 4
    8 崇义县人大代表服务中心 办公室文秘岗1 2800010041002 1 6
    9 崇义县人大代表服务中心 办公室文秘岗2 2800010041003 1 14
    10 崇义县机构编制实名制管理中心 办公室综合岗 2800010051001 1 11
    11 崇义县妇女儿童发展服务中心 综合管理岗 2800010061001 1 27
    12 崇义县行政复议中心 法律服务岗1 2800010071001 1 20
    13 崇义县行政复议中心 法律服务岗2 2800010071002 1 6
    14 崇义县综合检验检测中心 检验检测岗 2800010081001 1 9
    15 崇义县市场监管事务中心 财务岗 2800010091001 1 69
    16 崇义县市场监管事务中心 综合事务管理岗 2800010091002 1 6
    17 崇义县市场监管事务中心 综合事务管理岗 2800010091003 1 3
    18 崇义县市场监管事务中心 办公室文秘岗 2800010091004 1 5
    19 崇义县市场监管事务中心 综合事务管理岗 2800010091005 1 7
    20 崇义县青少年发展服务中心 综合管理岗 2800010101001 1 38
    21 崇义县政务服务中心 计算机网络维护岗 2800010111001 1 40
    22 崇义县政务服务中心 办公室文秘岗 2800010111002 1 3
    23 崇义县政务服务中心 审批岗1 2800010111003 1 6
    24 崇义县政务服务中心 审批岗2 2800010111004 1 32
    25 崇义县政务服务中心 审批岗3 2800010111005 1 17
    26 江西崇义工业园区管理委员会 办公室文秘岗 2800010121001 1 1
    27 江西崇义工业园区管理委员会 安全生产和环保岗 2800010121002 1 9
    28 江西崇义工业园区管理委员会 企业管理和服务岗1 2800010121003 1 2
    29 崇义县工业园区企业综合服务中心 规划建设岗 2800010131001 1 6
    30 崇义县工业园区企业综合服务中心 企业管理和服务岗2 2800010131002 1 9
    31 崇义县人工影响天气中心 综合管理岗 2800010141001 1 21
    32 崇义县新时代文明实践促进中心 办公室文秘岗 2800010151001 1 6
    33 崇义县水政执法稽察大队 会计岗 2800010161001 1 11
    34 崇义县水政执法稽察大队 执法岗 2800010161002 1 6
    35 崇义县文化馆 文物岗 2800010171001 1 1
    36 崇义县文化馆 办公室文秘岗 2800010171002 1 4
    37 崇义县林业技术推广中心 林业技术岗 2800010181001 1 7
    38 崇义县章江源省级自然保护区管理站 林业技术岗 2800010191001 1 5
    39 崇义县阳明山省级自然保护区管理站 林业经济岗 2800010201001 1 13
    40 崇义县价格监测认定中心 办公室文秘岗1 2800010211001 1 104
    41 崇义县价格监测认定中心 办公室文秘岗2 2800010211002 1 13
    42 崇义县退役军人服务中心 办公室文秘岗 2800010221001 1 1
    43 崇义县劳动人事争议仲裁院 办公室文秘岗 2800010231001 1 4
    44 崇义县社会保险服务中心 综合岗 2800010241001 1 14
    45 崇义县城镇发展服务中心 建筑监管岗 2800010251001 1 3
    46 崇义县城镇发展服务中心 办公室管理岗 2800010251002 1 7
    47 崇义县交通运输事业发展中心 工程技术岗 2800010261001 1 25
    48 崇义县防灾减灾中心 技术岗 2800010271001 1 5
    49 崇义县机关事务管理中心 综合岗1 2800010281001 1 13
    50 崇义县机关事务管理中心 综合岗2 2800010281002 1 41
    51 崇义县农业技术推广中心 农业技术岗 2800010291001 2 5
    52 崇义县农业技术推广中心 农产品检测岗 2800010291002 1 8
    53 崇义县农业技术推广中心 畜牧兽医岗1 2800010291003 1 3
    54 崇义县农业技术推广中心 畜牧兽医岗2 2800010291004 1 2
    55 崇义县农业技术推广中心 农业经济会计岗 2800010291005 1 9
    56 崇义县农业技术推广中心 办公室文秘岗 2800010291006 1 2
    57 崇义县疾病预防控制中心 会计岗 2800010301001 1 13
    58 崇义县卫生健康服务中心 会计岗 2800010311001 1 15
    59 崇义县卫生健康服务中心 综合管理岗 2800010311002 1 1
    60 崇义县工业和信息化融合推进中心 办公室文秘岗 2800010321001 1 6
    61 崇义县工业和信息化融合推进中心 项目规划岗 2800010321002 1 9
    62 崇义县工业和信息化融合推进中心 安全检查岗 2800010321003 1 37
    63 崇义县工业和信息化融合推进中心 工业和信息化推进岗 2800010321004 1 3
    64 崇义县市政公用服务中心 会计岗 2800010331001 1 16
    65 崇义县市政公用服务中心 卫生监察岗 2800010331002 2 47
    66 崇义县市政公用服务中心 市政管理岗 2800010331003 1 6
    67 崇义县市政公用服务中心 办公室文秘岗 2800010331004 1 5
    68 崇义县市政公用服务中心 工程技术岗1 2800010331005 1 2
    69 崇义县市政公用事业服务中心 园林技术岗 2800010341001 1 2
    70 崇义县市政公用事业服务中心 路灯管理岗 2800010341002 1 2
    71 崇义县市政公用事业服务中心 工程技术岗2 2800010341003 1 12
    72 崇义县市政公用事业服务中心 环卫技术岗 2800010341004 1 36
    73 崇义县铅厂镇综合便民服务中心 综合服务岗1 2800010351001 1 5
    74 崇义县铅厂镇综合便民服务中心 综合服务岗2 2800010351002 1 11
    75 崇义县扬眉镇综合便民服务中心 服务中心职员 2800010361001 1 5
    76 关田镇综合便民服务中心 综合管理岗 2800010371001 1 11
    77 聂都乡综合便民服务中心 窗口职员 2800010381001 1 9
    78 聂都乡综合便民服务中心 会计 2800010381002 1 24
    79 乐洞乡综合便民服务中心 会计岗 2800010391001 1 7
    80 乐洞乡综合便民服务中心 综合管理岗 2800010391002 1 12
    81 崇义县丰州乡综合便民服务中心 便民服务岗1 2800010401001 1 2
    82 崇义县丰州乡综合便民服务中心 便民服务岗2 2800010401002 1 8
    83 崇义县丰州乡综合便民服务中心 便民服务岗3 2800010401003 1 2
    84 崇义县 金坑乡 综合便民服务中心 综合岗1 2800010411001 2 25
    85 崇义县金坑乡综合便民服务中心 综合岗2 2800010421001 1 1
    86 崇义县思顺乡综合便民服务中心 综合岗 2800010431001 1 4
    87 崇义县思顺乡综合便民服务中心 会计岗 2800010431002 1 30
    88 崇义县上堡乡综合便民服务中心 综合管理岗1 2800010441001 3 41
    89 崇义县上堡乡综合便民服务中心 综合管理岗2 2800010441002 1 0
    90 崇义县上堡乡综合便民服务中心 综合管理岗3 2800010441003 1 45
    91 杰坝乡综合便民服务中心 综合岗1 2800010451001 1 11
    92 杰坝乡综合便民服务中心 综合岗2 2800010451002 1 9
    93 杰坝乡综合便民服务中心 综合岗2 2800010451003 1 3

关于我们 - 联系我们 - 隐私声明 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 客服中心 - 在线帮助
Copyright © 2006 huiqicai.com Inc. All rights reserved.汇奇才
赣公网安备 36070202000770号 赣ICP备2022008705号-2
手机浏览